Tilastot
SARJATAULUKKO
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
| Hokki | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 109 | - | 37 | 72 | 33 |
| PyPo | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 95 | - | 46 | 49 | 32 |
| Veturit | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 101 | - | 55 | 46 | 32 |
| Raahe-K Soturit | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 107 | - | 53 | 54 | 28 |
| Popula | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 116 | - | 79 | 37 | 27 |
| K-Ketut | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 92 | - | 63 | 29 | 24 |
| JHT Ak | 13 | 7 | 0 | 2 | 4 | 88 | - | 66 | 22 | 23 |
| PaKa | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 70 | - | 82 | -12 | 19 |
| Kiilat | 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | 56 | - | 78 | -22 | 18 |
| HaU | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 78 | - | 81 | -3 | 17 |
| Laser HT Hot | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 50 | - | 116 | -66 | 12 |
| SuPS | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 64 | - | 81 | -17 | 11 |
| OYUS | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 65 | - | 103 | -38 | 10 |
| Cowboys 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 52 | - | 99 | -47 | 3 |
| Laser HT Bangers | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 60 | - | 164 | -104 | 2 |
Kahdeksan parasta jatkaa pudotuspeleihin. Pudotuspelit pelataan paras kolmesta-periaatteella.
PISTEPÖRSSI
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | |
| 1 | NUUTINEN Niko | Hokki | KP | 12 | 38 | 17 | 55 |
| 2 | HAKALA Aatu | Popula | KP | 12 | 24 | 25 | 49 |
| 3 | HUMALOJA Miska | PyPo | KP | 12 | 18 | 26 | 44 |
| 4 | KIVIOJA Henri | Hokki | KP | 11 | 12 | 24 | 36 |
| 5 | KNUUTINEN Niklas | PyPo | KP | 9 | 12 | 23 | 35 |
| 6 | MEHTÄLÄ Marko | Popula | KP | 12 | 16 | 17 | 33 |
| 7 | RANTALA Arttu | Popula | KP | 12 | 15 | 18 | 33 |
| 8 | LUHTAVAARA Juhani | K-Ketut | KP | 11 | 10 | 23 | 33 |
| 9 | VAPPULA Ville | Veturit | KP | 11 | 12 | 20 | 32 |
| 10 | VILPPOLA Miska | Kiilat | KP | 11 | 10 | 19 | 29 |
| 11 | LAITALA Paavo | Popula | KP | 11 | 7 | 21 | 28 |
KOLMEN TÄHDEN KELLON METSÄSTYS

| NIMI | Tähdet | |
| Nuutinen | Niko | 11 |
| Kivioja | Henri | 10 |
| Leinonen | Eetu | 3 |
| Väisänen | Antti | 3 |
| Vesterlund | Samu | 3 |
| Heikkinen | Tommi | 3 |
Jokaisessa kotiottelussa jaetaan Hokin kolmelle parhaalle pelaajalle tähtiä, niin että paras saa kolme tähteä, toiseksi tullut saa kaksi tähteä ja kolmanneksi tullut saa yhden tähden.
Runkosarjan päätteeksi lasketaan tähdet yhteen ja eniten tähtiä kerännyt pelaaja saa Kelloliike P. Kainulainen Oy:n lahjoittaman upean miesten rannekellon.
Hokki
Kajaanin Junnu Hokki 68 ry
Kuntokatu 13, 87100 KAJAANI
Y-tunnus: 10662315
Jäähalli
Kajaanin jäähalli, valmistunut vuonna 1989
Kuntokatu 13, 87100 Kajaani
p. 044 710 0770
