Tilastot

SARJATAULUKKO

Joukkue O V JAV JAH H TM  -  PM ME P
Hokki 10 9 0 0 1 86  -  34 52 27
PyPo 10 8 1 0 1 80  -  39 41 26
Veturit 11 8 1 0 2 84  -  45 39 26
Raahe-K Soturit 11 8 0 1 2 95  -  45 50 25
Popula 10 8 0 0 2 97  -  59 38 24
JHT Ak 11 6 0 2 3 75  -  54 21 20
K-Ketut 11 6 0 0 5 77  -  54 23 18
HaU 11 5 0 1 5 71  -  69 2 16
PaKa 12 4 2 0 6 58  -  71 -13 16
Kiilat 10 3 1 0 6 42  -  68 -26 11
OYUS 9 3 0 1 5 53  -  72 -19 10
Laser HT Hot 11 3 0 0 8 41  -  99 -58 9
SuPS 12 2 1 0 9 51  -  69 -18 8
Cowboys 2 10 0 0 2 8 44  -  85 -41 2
Laser HT Bangers 11 0 1 0 10 49  -  140 -91 2

Kahdeksan parasta jatkaa pudotuspeleihin. Pudotuspelit pelataan paras kolmesta-periaatteella.

PISTEPÖRSSI

  Pelaaja Joukkue Pelipaikka O M S P
1 NUUTINEN Niko Hokki KP 10 30 11 41
2 HUMALOJA Miska PyPo KP 10 17 21 38
3 HAKALA Aatu Popula KP 9 18 18 36
4 KNUUTINEN Niklas PyPo KP 9 12 23 35
5 LUHTAVAARA Juhani K-Ketut KP 10 8 22 30
6 RANTALA Arttu Popula KP 9 12 14 26
7 KIVIOJA Henri Hokki KP 9 6 20 26
8 MEHTÄLÄ Marko Popula KP 9 12 13 25
9 VUOLASPURO Janne Popula KP 10 11 14 25
10 VILPPOLA Miska Kiilat KP 9 9 16 25
11 VAPPULA Ville Veturit KP 9 8 16 24

KOLMEN TÄHDEN KELLON METSÄSTYS

Image
NIMI   Tähdet
Nuutinen Niko 8
Kivioja Henri 6
Leinonen Eetu 3
Väisänen Antti 3
Vesterlund Samu 3

 

Jokaisessa kotiottelussa jaetaan Hokin kolmelle parhaalle pelaajalle tähtiä, niin että paras saa kolme tähteä, toiseksi tullut saa kaksi tähteä ja kolmanneksi tullut saa yhden tähden.
Runkosarjan päätteeksi lasketaan tähdet yhteen ja eniten tähtiä kerännyt pelaaja saa Kelloliike P. Kainulainen Oy:n lahjoittaman upean miesten rannekellon.

Hokki

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry
Kuntokatu 13, 87100 KAJAANI
Y-tunnus: 10662315

Jäähalli

Kajaanin jäähalli, valmistunut vuonna 1989
Kuntokatu 13, 87100 Kajaani
p. 044 710 0770