Tilastot

SARJATAULUKKO

Joukkue O V JAV JAH H TM  -  PM ME P
PyPo 15 13 1 0 1 130  -  53 77 41
Hokki 14 13 0 0 1 121  -  39 82 39
Veturit 15 12 1 0 2 127  -  61 66 38
Popula 15 9 1 0 5 124  -  93 31 29
Raahe-K Soturit 15 9 0 1 5 111  -  61 50 28
K-Ketut 16 9 0 1 6 110  -  83 27 28
JHT Ak 15 8 0 2 5 96  -  80 16 26
HaU 16 8 0 2 6 99  -  91 8 26
PaKa 16 7 2 0 7 86  -  88 -2 25
Kiilat 14 5 3 0 6 62  -  78 -16 21
SuPS 16 4 1 0 11 74  -  86 -12 14
Laser HT Hot 16 4 0 0 12 54  -  140 -86 12
OYUS 14 3 0 1 10 78  -  122 -44 10
Cowboys 2 15 0 0 3 12 56  -  134 -78 3
Laser HT Bangers 16 0 1 0 15 68  -  187 -119 2

Kahdeksan parasta jatkaa pudotuspeleihin. Pudotuspelit pelataan paras kolmesta-periaatteella.

PISTEPÖRSSI

  Pelaaja Joukkue Pelipaikka O M S P
1 NUUTINEN Niko Hokki KP 14 41 20 61
2 HUMALOJA Miska PyPo KP 15 21 39 60
3 HAKALA Aatu Popula KP 14 25 25 50
4 KNUUTINEN Niklas PyPo KP 12 18 32 50
5 KIVIOJA Henri Hokki KP 12 15 26 41
6 VAPPULA Ville Veturit KP 13 15 22 37
7 LUHTAVAARA Juhani K-Ketut KP 14 12 24 36
8 MEHTÄLÄ Marko Popula KP 14 16 18 34
9 RANTALA Arttu Popula KP 14 15 18 33
10 KALLIO Joona HaU KP 16 11 22 33
11 MÄÄTTÄ Eetu K-Ketut KP 15 13 19 32

KOLMEN TÄHDEN KELLON METSÄSTYS

Image
NIMI   Tähdet
Kivioja Henri 13
Nuutinen Niko 12
Leinonen Eetu 3
Väisänen Antti 3
Vesterlund Samu 3
Heikkinen Tommi 3
Makkonen Jussi 3

 

Jokaisessa kotiottelussa jaetaan Hokin kolmelle parhaalle pelaajalle tähtiä, niin että paras saa kolme tähteä, toiseksi tullut saa kaksi tähteä ja kolmanneksi tullut saa yhden tähden.
Runkosarjan päätteeksi lasketaan tähdet yhteen ja eniten tähtiä kerännyt pelaaja saa Kelloliike P. Kainulainen Oy:n lahjoittaman upean miesten rannekellon.

Hokki

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry
Kuntokatu 13, 87100 KAJAANI
Y-tunnus: 10662315

Jäähalli

Kajaanin jäähalli, valmistunut vuonna 1989
Kuntokatu 13, 87100 Kajaani
p. 044 710 0770